Descripción
Fabricadas en chapa galvanizada.
| CODIGO | DIAMETRO | GRADO | CALIBRE |
| 50102 | 3” | 90 | 30 |
| 50103 | 4” | 90 | 30 |
| 50104 | 4 1/2” | 90 | 30 |
| 50105 | 5” | 90 | 30 |
| 50106 | 6” | 90 | 30 |
| 50403 | 4” | 90 | 25 |
| 50404 | 4 1/2” | 90 | 25 |
| 50405 | 5” | 90 | 25 |
| 50406 | 6” | 90 | 25 |
| 50407 | 8” | 90 | 25 |
| 50202 | 3” | 45 | 30 |
| 50203 | 4” | 45 | 30 |
| 50204 | 4 1/2” | 45 | 30 |
| 50205 | 5” | 45 | 30 |
| 50206 | 6” | 45 | 30 |
| 50503 | 4” | 45 | 25 |
| 50504 | 4 1/2” | 45 | 25 |
| 50505 | 5” | 45 | 25 |
| 50506 | 6” | 45 | 25 |
| 50507 | 8” | 45 | 25 |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.