Descripción
Fabricados en chapa galvanizada.
CODIGO | DIAMETRO | LARGO | CALIBRE |
10002 | 3” | 1 MT | 30 |
10003 | 4” | 1 MT | 30 |
10004 | 41/2” | 1 MT | 30 |
10005 | 5” | 1 MT | 30 |
10006 | 6” | 1 MT | 30 |
10008 | 7” | 1 MT | 30 |
10007 | 8” | 1 MT | 30 |
10009 | 10” | 1 MT | 30 |
10010 | 12” | 1 MT | 30 |
210401 | 3” | 3 y 4 MT | 30 |
210402 | 4” | 3 Y 4 MT | 30 |
10102 | 3” | 1,22 MT | 27 |
10103 | 4” | 1,22 MT | 27 |
10104 | 4 1/2” | 1,22 MT | 27 |
10105 | 5” | 1,22 MT | 27 |
10106 | 6” | 1,22 MT | 27 |
10108 | 7” | 1,22 MT | 27 |
10107 | 8” | 1,22 MT | 27 |
10110 | 10” | 1,22 MT | 27 |
10109 | 12” | 1,22 MT | 27 |
10111 | 14” | 1,22 MT | 27 |
210501 | 3” | 3 Y 4 MT | 27 |
210502 | 4” | 3 Y 4 MT | 27 |
210503 | 5” | 3 Y 4 MT | 27 |
210504 | 6” | 3 Y 4 MT | 27 |
10202 | 3” | 1,22 MT | 25 |
10203 | 4” | 1,22 MT | 25 |
10204 | 41/2” | 1,22 MT | 25 |
10205 | 5” | 1,22 MT | 25 |
10206 | 6” | 1,22 MT | 25 |
10208 | 7” | 1,22 MT | 25 |
10207 | 8” | 1,22 MT | 25 |
10210 | 10” | 1,22 MT | 25 |
10209 | 12” | 1,22 MT | 25 |
102111 | 14” | 1,22 MT | 25 |
210601 | 3” | 3 Y 4 MT | 25 |
210602 | 4” | 3 Y 4 MT | 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.